Spieler | Spiele | |
---|---|---|
![]() | 61 | 97 |
![]() | 44 | 76 |
![]() | 34 | 60 |
![]() | 44 | 59 |
![]() | 12 | 57 |
![]() | 57 | 57 |
![]() | 22 | 56 |
![]() | 53 | 53 |
![]() | 39 | 51 |
![]() | 11 | 49 |
![]() | 48 | 48 |
![]() | 42 | 47 |
![]() | 15 | 46 |
![]() | 31 | 45 |
![]() | 31 | 43 |
![]() | 26 | 43 |
![]() | 15 | 39 |
![]() | 31 | 31 |
![]() | 27 | 27 |
![]() | 18 | 24 |
![]() | 15 | 15 |
![]() | 13 | 13 |
![]() | 11 | 11 |
![]() | 7 | 7 |
![]() | 6 | 6 |
![]() | 6 | 6 |
![]() | 4 | 4 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | OKS Odra Opole | 1450 | ||
... | ||||
6 | Miedz Legnica | 1072 | ||
... | ||||
18 | MKP Kotwica Ko | 384 |
Ich mag sie nicht. Sie ist nutzlos. Wer das Turnier gewinnt, ist der ärmste Gewinner aller Zeiten, denn er muss den ganzen Sommer durchspielen.
— Jürgen Klopp über die FIFA-Klub-WM.