Spieler | Spiele | |
---|---|---|
![]() | 193 | 193 |
![]() | 114 | 171 |
![]() | 138 | 163 |
![]() | 116 | 152 |
![]() | 53 | 132 |
![]() | 119 | 119 |
![]() | 33 | 87 |
![]() | 31 | 73 |
![]() | 35 | 55 |
![]() | 50 | 50 |
![]() | 4 | 49 |
![]() | 46 | 46 |
![]() | 39 | 39 |
![]() | 29 | 29 |
![]() | 21 | 24 |
![]() | 15 | 15 |
![]() | 12 | 12 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 0 | 2 |
![]() | 1 | 1 |
In den ersten 15 Minuten haben uns die Deutschen sehr unter Druck gesetzt, es ging für uns nur ums pure Überleben. Danach war das Spiel eher ausgeglichen, wurde durch zwei VAR-Entscheidungen entschieden. Ich habe hier das Foto. Es ging um einen Zentimeter. Was die Daten und Statistiken angeht, macht das keinen Sinn. Das ist lächerlich."
— Dänemarks Nationaltrainer Kasper Hjulmand nach dem 0:2 im EM-Achtelfinale 2024 gegen Deutschland.