# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
331 | ![]() | 0 |
332 | ![]() | 0 |
333 | ![]() | 0 |
334 | ![]() | 0 |
335 | ![]() | 0 |
336 | ![]() | 0 |
337 | ![]() | 0 |
338 | ![]() | 0 |
339 | ![]() | 0 |
340 | ![]() | 0 |
341 | ![]() | 0 |
342 | ![]() | 0 |
343 | ![]() | 0 |
344 | ![]() | 0 |
345 | ![]() | 0 |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | ![]() | 60 |
2 | ![]() | 42 |
3 | ![]() | 24 |
99 Prozent der Fans verstehen Fußball nicht.
— Hoffenheims Vize-Weltmeister Andrej Kramaric nach einem 2:3 beim VfL Bochum und einem Disput mit den mitgereisten Fans.