Spieler | Spiele | |
---|---|---|
![]() | 24 | 54 |
![]() | 47 | 47 |
![]() | 24 | 28 |
![]() | 7 | 27 |
![]() | 24 | 24 |
![]() | 23 | 23 |
![]() | 19 | 19 |
![]() | 8 | 8 |
![]() | 6 | 6 |
![]() | 6 | 6 |
![]() | 3 | 6 |
![]() | 4 | 4 |
![]() | 4 | 4 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 2 | 2 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Homburg | 1438 | ||
... | ||||
11 | Hoffenheim II | 401 | ||
... | ||||
22 | Stadtallendorf | 76 |
Es war gut, mit dem Publikum im Rücken gegen den Hexenkessel zu spielen.
— Carsten Ramelow nach dem Halbfinale gegen Südkorea bei der WM 2002