Spieler | Spiele | |
---|---|---|
![]() | 34 | 112 |
![]() | 97 | 112 |
![]() | 95 | 95 |
![]() | 92 | 92 |
![]() | 77 | 77 |
![]() | 74 | 74 |
![]() | 29 | 64 |
![]() | 28 | 55 |
![]() | 44 | 44 |
![]() | 41 | 41 |
![]() | 25 | 36 |
![]() | 33 | 33 |
![]() | 32 | 32 |
![]() | 32 | 32 |
![]() | 25 | 25 |
![]() | 25 | 25 |
![]() | 24 | 24 |
![]() | 14 | 24 |
![]() | 9 | 9 |
![]() | 8 | 8 |
![]() | 8 | 8 |
![]() | 2 | 2 |
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Holstein Kiel | 1997 | ||
... | ||||
3 | Magdeburg | 1101 | ||
... | ||||
18 | S. Leipzig | 221 |
Unser Zwei- beziehungsweise Dreikampfverhalten war ungenügend.
— Ralf Rangnick