Pl. | Saison | Tore | Pkt |
---|---|---|---|
21 | 1986/1987DDR-Oberliga | 6:2 | *7 |
22 | 1977/1978DDR-Oberliga | 12:9 | *7 |
23 | 2016/2017Regionalliga Nord/Ost | 8:5 | 10 |
24 | 1989/1990DDR-Oberliga | 8:5 | *7 |
25 | 2000/2001Oberliga NOFV-Süd | 7:5 | 10 |
26 | 1971/1972DDR-Oberliga | 6:5 | *7 |
27 | 2023/2024Regionalliga Nord/Ost | 9:8 | 9 |
28 | 2010/2011Oberliga NOFV-Süd | 7:4 | 9 |
29 | 2022/2023Regionalliga Nord/Ost | 11:7 | 8 |
30 | 1982/1983DDR-Oberliga | 8:4 | *6 |
Wenn wir das sagen, ist es eine Ausrede, wenn Sie das sagen, kann man es gelten lassen...
— Andreas Herzog, FC Bayern, zu Johannes B. Kerner auf die Frage nach der Mehrbelastung durch Länderspiele.