Spieler | Spiele | |
---|---|---|
![]() | 0 | 133 |
![]() | 37 | 128 |
![]() | 0 | 111 |
![]() | 25 | 102 |
![]() | 34 | 95 |
![]() | 86 | 86 |
![]() | 28 | 84 |
![]() | 55 | 75 |
![]() | 56 | 69 |
![]() | 63 | 63 |
![]() | 48 | 54 |
![]() | 31 | 46 |
![]() | 40 | 40 |
![]() | 39 | 39 |
![]() | 35 | 35 |
![]() | 2 | 30 |
![]() | 30 | 30 |
![]() | 11 | 28 |
![]() | 19 | 28 |
![]() | 27 | 27 |
![]() | 5 | 17 |
![]() | 17 | 17 |
![]() | 4 | 4 |
![]() | 2 | 2 |
![]() | 2 | 2 |
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | BFC Dynamo | 2059 | ||
... | ||||
5 | Lok Leipzig | 1708 | ||
... | ||||
18 | BSG Chemie | 798 |
Moin moin, Gascoigne!
— Die BILD-Zeitung zitiert vor dem EM-Halbfinale 1996 gegen England und Paul Gascoigne dessen Gegenspieler Dieter Eilts.