Spieler | Spiele | |
---|---|---|
![]() | 48 | 150 |
![]() | 47 | 140 |
![]() | 82 | 119 |
![]() | 60 | 108 |
![]() | 68 | 103 |
![]() | 69 | 95 |
![]() | 75 | 90 |
![]() | 35 | 86 |
![]() | 24 | 74 |
![]() | 73 | 73 |
![]() | 65 | 65 |
![]() | 46 | 60 |
![]() | 33 | 48 |
![]() | 25 | 37 |
![]() | 18 | 18 |
![]() | 16 | 16 |
![]() | 11 | 12 |
![]() | 10 | 10 |
![]() | 5 | 5 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rödinghausen | 2377 | ||
... | ||||
9 | 1. FC Düren | 1314 | ||
... | ||||
18 | Hohkeppel | 248 |
Ich hab's erst gar nicht realisiert, dass das Dennis war, weil man davon ja nie ausgeht, wenn ein Tor fällt.
— Dana Diekmeier, Ehefrau von ,,Relegator" Dennis Diekmeier, nach dessen allererstem Tor in der Bundesliga.