# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
91 | ![]() | 2’103 |
92 | ![]() | 2’096 |
93 | ![]() | 2’083 |
94 | ![]() | 2’053 |
95 | ![]() | 2’003 |
96 | ![]() | 2’000 |
97 | ![]() | 1’862 |
98 | ![]() | 1’807 |
99 | ![]() | 1’612 |
100 | ![]() | 1’595 |
101 | ![]() | 1’501 |
102 | ![]() | 1’384 |
103 | ![]() | 1’273 |
104 | ![]() | 1’240 |
105 | ![]() | 955 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ich könnte mir bei der Verleihung vorstellen, dass der Kanzler Kahn anspringt und dabei Mayer-Vorfelder umreißt.
— Harald Schmidt über Szenen nach einem möglichen deutschen WM-Titelgewinn 2002 in Japan.