# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
286 | ![]() | - € |
287 | ![]() | - € |
288 | ![]() | - € |
289 | ![]() | - € |
290 | ![]() | - € |
291 | ![]() | - € |
292 | ![]() | - € |
293 | ![]() | - € |
294 | ![]() | - € |
295 | ![]() | - € |
296 | ![]() | - € |
297 | ![]() | - € |
298 | ![]() | - € |
299 | ![]() | - € |
300 | ![]() | - € |
Frühstück, Training, Mittag, Bett, Abendbrot, Bett. Und es gibt auch eine Grenze dafür, wie oft man Dart und Snooker spielen kann.
— Wayne Rooney über seine tägliche Routine bei der WM 2010