# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
76 | ![]() | 1’581 |
77 | ![]() | 1’470 |
78 | ![]() | 1’469 |
79 | ![]() | 1’310 |
80 | ![]() | 1’756 |
81 | ![]() | 1’712 |
82 | ![]() | 1’687 |
83 | ![]() | 1’515 |
84 | ![]() | 1’324 |
85 | ![]() | 1’220 |
86 | ![]() | 1’184 |
87 | ![]() | 987 |
88 | ![]() | 915 |
89 | ![]() | 1’800 |
90 | ![]() | 1’800 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Wir sind da.
— BVB-Kapitän Marco Reus bei Sky nach dem 3:2 über Leipzig, bei dem sein Team den fünften Bundesliga-Sieg in Serie feierte und im Rennen um die Champions League blieb.