# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
661 | ![]() | - € |
662 | ![]() | - € |
663 | ![]() | - € |
664 | ![]() | - € |
665 | ![]() | - € |
666 | ![]() | - € |
667 | ![]() | - € |
668 | ![]() | - € |
669 | ![]() | - € |
670 | ![]() | - € |
671 | ![]() | - € |
672 | ![]() | - € |
673 | ![]() | - € |
674 | ![]() | - € |
675 | ![]() | - € |
Der Verein sagte mir: Du kannst bleiben, so lange du willst. Ich weiß nicht, was ich verdiene. Es war alles spontan.
— Frank Hartmann, neuer Trainer der SG Wattenscheid 09, über sein Engagement beim Bochumer Stadtteilklub.