# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
1846 | ![]() | - € |
1847 | ![]() | - € |
1848 | ![]() | - € |
1849 | ![]() | - € |
1850 | ![]() | - € |
1851 | ![]() | - € |
1852 | ![]() | - € |
1853 | ![]() | - € |
1854 | ![]() | - € |
1855 | ![]() | - € |
1856 | ![]() | - € |
1857 | ![]() | - € |
1858 | ![]() | - € |
Kontakte gab es zu Kreutzer, Papin oder Scholl, weil das auch Spaßvögel sind, die das alles nicht so todernst sehen und auch nach einer Niederlage mal lachen können.
— Michael Sternkopf zu seinem Wechsel vom FC Bayern zu Gladbach.