# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
586 | ![]() | 509 Tsd. € |
587 | ![]() | 509 Tsd. € |
588 | ![]() | 504 Tsd. € |
589 | ![]() | 500 Tsd. € |
590 | ![]() | 499 Tsd. € |
591 | ![]() | 499 Tsd. € |
592 | ![]() | 490 Tsd. € |
593 | ![]() | 489 Tsd. € |
594 | ![]() | 483 Tsd. € |
595 | ![]() | 483 Tsd. € |
596 | ![]() | 477 Tsd. € |
597 | ![]() | 476 Tsd. € |
598 | ![]() | 475 Tsd. € |
599 | ![]() | 471 Tsd. € |
600 | ![]() | 468 Tsd. € |
,,Das ist für mich die Abteilung Sandkasten, fünftes bis siebtes Lebensjahr!" - ,,Das hat der Trainer Ribbeck mir in Kaiserslautern vorgemacht!"
— Legendärer Dialog mit Erich Ribbeck, Trainer FC Bayern, und seinem ehemaligen Spieler, Klaus Toppmöller, Coach von Eintracht Frankfurt, nach dem Spitzenspiel 1993 (2:2). Toppmöller hatte geblufft und unter anderem Jay-Jay Okocha nicht von Anfang an aufgestellt.