# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
2011 | ![]() | 42 |
2012 | ![]() | 42 |
2013 | ![]() | 42 |
2014 | ![]() | 40 |
2015 | ![]() | 40 |
2016 | ![]() | 40 |
2017 | ![]() | 39 |
2018 | ![]() | 39 |
2019 | ![]() | 38 |
2020 | ![]() | 37 |
2021 | ![]() | 37 |
2022 | ![]() | 36 |
2023 | ![]() | 36 |
2024 | ![]() | 36 |
2025 | ![]() | 36 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Helmut Schön hat vor dem Finale in Brüssel an der Tafel die Namen der sowjetischen Spieler markiert, dann hielt er plötzlich inne und sagte: Ach, macht doch, was Ihr wollt!
— Günter Netzer über das EM-Finale 1972, Deutschland - Sowjetunion (3:0)