# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
481 | ![]() | 27 |
482 | ![]() | 16 |
483 | ![]() | 6 |
484 | ![]() | 237 |
485 | ![]() | 224 |
486 | ![]() | 174 |
487 | ![]() | 163 |
488 | ![]() | 91 |
489 | ![]() | 71 |
490 | ![]() | 63 |
491 | ![]() | 61 |
492 | ![]() | 44 |
493 | ![]() | 38 |
494 | ![]() | 33 |
495 | ![]() | 30 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Bei der Fußball-WM habe ich mir Österreich gegen Kamerun angeschaut. Warum? Auf der einen Seite Exoten, fremde Kultur, wilde Riten - und auf der anderen Seite Kamerun!
— Dieter Nuhr