# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
331 | ![]() | 1’470 |
332 | ![]() | 1’450 |
333 | ![]() | 1’328 |
334 | ![]() | 783 |
335 | ![]() | 736 |
336 | ![]() | 685 |
337 | ![]() | 448 |
338 | ![]() | 442 |
339 | ![]() | 1’365 |
340 | ![]() | 1’125 |
341 | ![]() | 1’118 |
342 | ![]() | 1’075 |
343 | ![]() | 1’070 |
344 | ![]() | 1’030 |
345 | ![]() | 1’022 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Es ist eins der schönsten Tore aller Zeiten, aber mich wundert, dass es viele für eins der schönsten dieser Saison halten.
— Andy Gray