# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
61 | ![]() | 583 Tsd. € |
62 | ![]() | 578 Tsd. € |
63 | ![]() | 577 Tsd. € |
64 | ![]() | 573 Tsd. € |
65 | ![]() | 570 Tsd. € |
66 | ![]() | 568 Tsd. € |
67 | ![]() | 551 Tsd. € |
68 | ![]() | 546 Tsd. € |
69 | ![]() | 523 Tsd. € |
70 | ![]() | 522 Tsd. € |
71 | ![]() | 505 Tsd. € |
72 | ![]() | 497 Tsd. € |
73 | ![]() | 496 Tsd. € |
74 | ![]() | 484 Tsd. € |
75 | ![]() | 478 Tsd. € |
Ich sehe einen guten Grund, dass wir im Mai 2005 eine Zigarre rauchen können.
— Sasa Ciric zu den Aufstiegs-Ambitionen von Kickers Offenbach.