# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
511 | ![]() | 58 |
512 | ![]() | 54 |
513 | ![]() | 40 |
514 | ![]() | 38 |
515 | ![]() | 34 |
516 | ![]() | 26 |
517 | ![]() | 23 |
518 | ![]() | 14 |
519 | ![]() | 14 |
520 | ![]() | 13 |
521 | ![]() | 4 |
522 | ![]() | 180 |
523 | ![]() | 180 |
524 | ![]() | 180 |
525 | ![]() | 180 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Er ist wieder da und er geht nicht wie ein Ägypter, das kann ich versprechen.
— RTL-Reporter Michael Pfad beim FCK-Comeback von Trainer-Idol Karl-Heinz ,,Kalli" Feldkamp 1990, den Lautern aus Ägypten zurück in die Bundesliga holte.