# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
271 | ![]() | 431 |
272 | ![]() | 407 |
273 | ![]() | 373 |
274 | ![]() | 357 |
275 | ![]() | 293 |
276 | ![]() | 249 |
277 | ![]() | 148 |
278 | ![]() | 1’170 |
279 | ![]() | 1’170 |
280 | ![]() | 1’155 |
281 | ![]() | 1’104 |
282 | ![]() | 872 |
283 | ![]() | 817 |
284 | ![]() | 816 |
285 | ![]() | 719 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Grundsätzlich halte ich den Trainer bei Bayern für nicht so wichtig wie den Liverpools, weil Bayern alle zwei Jahre den Trainer wechselt. Jeder darf mal ran.
— Liverpool-Idol und TV-Experte Jamie Carragher über die Trainersuche bei Bayern München.