# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
136 | ![]() | 1,4 Mio. € |
137 | ![]() | 1,4 Mio. € |
138 | ![]() | 1,4 Mio. € |
139 | ![]() | 1,4 Mio. € |
140 | ![]() | 1,4 Mio. € |
141 | ![]() | 1,4 Mio. € |
142 | ![]() | 1,3 Mio. € |
143 | ![]() | 1,3 Mio. € |
144 | ![]() | 1,3 Mio. € |
145 | ![]() | 1,3 Mio. € |
146 | ![]() | 1,3 Mio. € |
147 | ![]() | 1,3 Mio. € |
148 | ![]() | 1,3 Mio. € |
149 | ![]() | 1,3 Mio. € |
150 | ![]() | 1,3 Mio. € |
Unterschätzt haben uns die Bayern sicher nicht.
— Siegfried ,,Siggi" Held 2024 im Rückblick auf das legendäre 6:0 mit Kickers Offenbach 1974 gegen Bayern München zum Bundesliga-Start.