# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
196 | ![]() | 1’277 |
197 | ![]() | 2’613 |
198 | ![]() | 2’498 |
199 | ![]() | 2’300 |
200 | ![]() | 2’280 |
201 | ![]() | 2’085 |
202 | ![]() | 2’073 |
203 | ![]() | 1’982 |
204 | ![]() | 1’980 |
205 | ![]() | 1’563 |
206 | ![]() | 1’387 |
207 | ![]() | 1’351 |
208 | ![]() | 2’576 |
209 | ![]() | 2’564 |
210 | ![]() | 2’546 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Lasst die WM in Katar (...) Deutschland hat 1954, neun Jahre nach dem Krieg, auch mitspielen dürfen.
— Ansgar Brinkmann über die WM 2022 in Katar.