# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | Barcelona B | 20.6 |
2 | M. Castilla | 21.3 |
3 | Huesca | 23.9 |
4 | Huelva | 24.1 |
5 | H. Alicante | 24.3 |
6 | Cordoba | 24.4 |
7 | Las Palmas | 24.6 |
8 | Santander | 24.8 |
9 | Almeria | 24.9 |
10 | Sabadell | 25.0 |
11 | Villarreal | 25.2 |
12 | R. Murcia | 25.4 |
13 | Xerez | 25.4 |
14 | Elche | 25.5 |
15 | Lugo | 25.6 |
16 | Numancia | 25.8 |
17 | Ponferradina | 26.0 |
18 | Girona | 26.0 |
19 | Gijon | 26.0 |
20 | Guadalajara | 26.3 |
21 | Alcorcon | 26.5 |
22 | Mirandes | 26.9 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
1 | ![]() | 17 |
2 | ![]() | 18 |
3 | ![]() | 18 |
Kinder, die in diesem Sommer eingeschult werden, kennen nur den FC Bayern als Meister. Da ist die Kindheit schon im Arsch.
— Ex-Fußballprofi Ansgar Brinkmann über Zehnfach-Meister FC Bayern München...