# | Spieler | Note |
---|---|---|
261 | ![]() | 2.0 |
262 | ![]() | 2.5 |
263 | ![]() | 3.5 |
# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Espanyol | 2.71 |
2. | FC Barcelona | 2.92 |
3. | Atl. Madrid | 3.41 |
4. | Valladolid | 3.46 |
5. | Eibar | 3.54 |
6. | Sevilla | 3.54 |
7. | Real Madrid | 3.57 |
8. | Real Sociedad | 3.62 |
9. | Levante | 3.65 |
10. | Celta Vigo | 3.67 |
11. | Leganes | 3.68 |
12. | Villarreal | 3.73 |
13. | Alavés | 3.73 |
14. | Huesca | 3.79 |
15. | Real Betis | 3.79 |
16. | Vallecano | 3.79 |
17. | Ath. Bilbao | 3.81 |
18. | Valencia | 3.93 |
19. | Girona | 3.96 |
20. | Getafe | 4.13 |
Sie können gerne den Ball mit nach Hause nehmen, ich behalte die Trophäe.
— José Mourinho, Trainer Inter Mailand, zur Frage, was er zu 77 Prozent Ballbesitz des FC Bayern im Champions-League-Finale 2010 sagt...