# | Spieler | Note |
---|---|---|
201 | ![]() | 4.0 |
202 | ![]() | 4.0 |
203 | ![]() | 4.0 |
204 | ![]() | 4.0 |
205 | ![]() | 4.0 |
206 | ![]() | 4.0 |
207 | ![]() | 4.0 |
208 | ![]() | 4.0 |
209 | ![]() | 4.0 |
210 | ![]() | 4.0 |
211 | ![]() | 4.0 |
212 | ![]() | 4.0 |
213 | ![]() | 4.0 |
214 | ![]() | 4.0 |
215 | ![]() | 4.0 |
216 | ![]() | 4.0 |
217 | ![]() | 4.0 |
218 | ![]() | 4.0 |
219 | ![]() | 4.5 |
220 | ![]() | 4.5 |
# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Real Betis | 2.93 |
2. | Valencia | 3.15 |
3. | Atl. Madrid | 3.25 |
4. | Espanyol | 3.32 |
5. | Alavés | 3.35 |
6. | FC Barcelona | 3.44 |
7. | Levante | 3.47 |
8. | Celta Vigo | 3.50 |
9. | Huesca | 3.54 |
10. | Valladolid | 3.54 |
11. | Sevilla | 3.58 |
12. | Eibar | 3.61 |
13. | Leganes | 3.68 |
14. | Vallecano | 3.71 |
15. | Getafe | 3.71 |
16. | Girona | 3.73 |
17. | Villarreal | 3.75 |
18. | Real Madrid | 3.96 |
19. | Real Sociedad | 4.04 |
20. | Ath. Bilbao | 4.21 |
Kevin ist aus dem Urlaub zurückgekommen. Er war hier in Dortmund und kreidebleich - aber mit schicken Tattoos.
— Jürgen Klopp über Kevin Großkreutz