# | Spieler | Note |
---|---|---|
251 | ![]() | 5.0 |
252 | ![]() | 5.0 |
253 | ![]() | 5.0 |
254 | ![]() | 5.0 |
255 | ![]() | 5.0 |
256 | ![]() | 5.0 |
257 | ![]() | 5.0 |
258 | ![]() | 5.5 |
259 | ![]() | 5.5 |
260 | ![]() | 3.5 |
# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | FC Barcelona | 3.00 |
2. | Real Sociedad | 3.17 |
3. | Ath. Bilbao | 3.31 |
4. | Real Madrid | 3.33 |
5. | Espanyol | 3.42 |
6. | Eibar | 3.43 |
7. | Vallecano | 3.47 |
8. | Sevilla | 3.50 |
9. | Real Betis | 3.57 |
10. | Huesca | 3.57 |
11. | Alavés | 3.58 |
12. | Celta Vigo | 3.59 |
13. | Atl. Madrid | 3.60 |
14. | Girona | 3.62 |
15. | Levante | 3.65 |
16. | Valencia | 3.85 |
17. | Valladolid | 3.89 |
18. | Leganes | 3.93 |
19. | Villarreal | 4.04 |
20. | Getafe | 4.07 |
Der Andi Herzog stand damals schon unter Denkmalschutz.
— Ernst ,,Ernstl" Aigner, Austria Wien, der nach 6 Minuten nach Foul an Rapid-Star Andreas Herzog mit Gelb-Rot vom Platz musste.