# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
271 | ![]() | 4.09 |
272 | ![]() | 4.13 |
273 | ![]() | 4.17 |
274 | ![]() | 4.26 |
275 | ![]() | 4.31 |
276 | ![]() | 4.38 |
277 | ![]() | 4.46 |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Villarreal | 2.70 |
2. | FC Barcelona | 2.80 |
3. | Valencia | 2.88 |
4. | Real Madrid | 2.96 |
5. | Atl. Madrid | 2.96 |
6. | Las Palmas | 2.96 |
7. | Eibar | 3.11 |
8. | Real Betis | 3.16 |
9. | Espanyol | 3.19 |
10. | Sevilla | 3.42 |
11. | Getafe | 3.63 |
12. | Celta Vigo | 3.65 |
13. | Deportivo | 3.78 |
14. | Girona | 3.82 |
15. | Ath. Bilbao | 3.83 |
16. | Real Sociedad | 3.86 |
17. | Malaga | 3.87 |
18. | Levante | 3.89 |
19. | Alavés | 4.18 |
20. | Leganes | 4.23 |
Bei uns springen vorne ja schon genug kleine Leute herum, was nützt mir da noch ein weiterer, dem du eine Leiter hinstellen musst, wenn er köpfen will?
— Wolfgang Wolf