# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
241 | ![]() | - € |
242 | ![]() | - € |
243 | ![]() | - € |
244 | ![]() | - € |
245 | ![]() | - € |
246 | ![]() | - € |
247 | ![]() | - € |
248 | ![]() | - € |
249 | ![]() | - € |
250 | ![]() | - € |
251 | ![]() | - € |
252 | ![]() | - € |
253 | ![]() | - € |
254 | ![]() | - € |
255 | ![]() | - € |
Statistiken sind hinterhältige Begleiter. Jedenfalls, wenn man sie überinterpretiert. Zum Beispiel Slowenien. Zu Slowenien habe ich gar keine Statistik, die gibt es erst seit ein paar Jahren.
— Ein Eurosport-Kommentator