# | Spieler | Note |
---|---|---|
101 | ![]() | 3.5 |
102 | ![]() | 3.5 |
103 | ![]() | 3.5 |
104 | ![]() | 3.5 |
105 | ![]() | 3.5 |
106 | ![]() | 3.5 |
107 | ![]() | 3.5 |
108 | ![]() | 3.5 |
109 | ![]() | 3.5 |
110 | ![]() | 3.5 |
111 | ![]() | 3.5 |
112 | ![]() | 3.5 |
113 | ![]() | 3.5 |
114 | ![]() | 3.5 |
115 | ![]() | 3.5 |
116 | ![]() | 3.5 |
117 | ![]() | 3.5 |
118 | ![]() | 3.5 |
119 | ![]() | 3.5 |
120 | ![]() | 3.5 |
# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Real Madrid | 2.23 |
2. | Villarreal | 2.83 |
3. | Alavés | 2.86 |
4. | FC Barcelona | 2.88 |
5. | Las Palmas | 3.00 |
6. | Real Sociedad | 3.09 |
7. | Malaga | 3.20 |
8. | Espanyol | 3.29 |
9. | Ath. Bilbao | 3.37 |
10. | Sevilla | 3.38 |
11. | Celta Vigo | 3.68 |
12. | Granada | 3.75 |
13. | Deportivo | 3.93 |
14. | Real Betis | 3.94 |
15. | Osasuna | 3.96 |
16. | Valencia | 4.04 |
17. | Eibar | 4.08 |
18. | Gijon | 4.21 |
19. | Atl. Madrid | 4.29 |
20. | Leganes | 4.50 |
Was ich meiner Sturmkollegin Birgit Prinz mit auf den Weg gebe? Es ist wohl eher so, dass die Birgit mir Tipps geben kann.
— Mario Gómez