# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
91 | ![]() | 907 Tsd. € |
92 | ![]() | 898 Tsd. € |
93 | ![]() | 897 Tsd. € |
94 | ![]() | 892 Tsd. € |
95 | ![]() | 881 Tsd. € |
96 | ![]() | 871 Tsd. € |
97 | ![]() | 869 Tsd. € |
98 | ![]() | 863 Tsd. € |
99 | ![]() | 859 Tsd. € |
100 | ![]() | 849 Tsd. € |
101 | ![]() | 848 Tsd. € |
102 | ![]() | 843 Tsd. € |
103 | ![]() | 819 Tsd. € |
104 | ![]() | 819 Tsd. € |
105 | ![]() | 817 Tsd. € |
Es ist unter Umständen möglich, dass man in Mannschaftssportarten auch unter Alkoholeinfluss mehr oder weniger unauffällig auf dem Platz sein kann.
— Volker Finke