# | Spieler | Karten |
---|---|---|
91 | ![]() | 3 - - |
92 | ![]() | 3 - - |
93 | ![]() | 3 - - |
94 | ![]() | 3 - - |
95 | ![]() | 3 - - |
96 | ![]() | 3 - - |
97 | ![]() | 3 - - |
98 | ![]() | 3 - - |
99 | ![]() | 3 - - |
100 | ![]() | 3 - - |
101 | ![]() | 3 - - |
102 | ![]() | 3 - - |
103 | ![]() | 3 - - |
104 | ![]() | 3 - - |
105 | ![]() | 3 - - |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Als ich verbal und mit Körpereinsatz kämpfte, war alles schon live auf Sendung.
— ZDF-Reporterlegende Rolf Töpperwien über das legendäre DFB-Pokal-Halbfinale 1984 mit Schalke 04 gegen FC Bayern München 6:6 (n. V.) und sein Interview mit S04-Tor-Held Olaf Thon.