# | Spieler | Tore |
---|---|---|
106 | ![]() | 1 |
107 | ![]() | 1 |
108 | ![]() | 1 |
109 | ![]() | 1 |
110 | ![]() | 1 |
111 | ![]() | 1 |
112 | ![]() | 1 |
113 | ![]() | 1 |
114 | ![]() | 1 |
115 | ![]() | 1 |
116 | ![]() | 1 |
117 | ![]() | 1 |
118 | ![]() | 1 |
119 | ![]() | 1 |
120 | ![]() | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Marcio Amoroso ist der Prototyp des Spielers, der nach einem 1:0 höchst zufrieden nach Hause geht, weil er das einzige Tor geschossen hat.
— Paul Breitner, SAT 1, über BVB-Torjäger Marcio Amoroso.