# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
61 | ![]() | 540 |
62 | ![]() | 540 |
63 | ![]() | 540 |
64 | ![]() | 540 |
65 | ![]() | 535 |
66 | ![]() | 535 |
67 | ![]() | 533 |
68 | ![]() | 522 |
69 | ![]() | 512 |
70 | ![]() | 506 |
71 | ![]() | 494 |
72 | ![]() | 473 |
73 | ![]() | 473 |
74 | ![]() | 460 |
75 | ![]() | 450 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Bayern war so pleite wie vor etlichen Jahren Schalke und Dortmund zusammen. Toter geht es nicht. Csernai war der Rettungsanker für den FC Bayern.
— Paul Breitner