# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
196 | ![]() | 397 Tsd. € |
197 | ![]() | 395 Tsd. € |
198 | ![]() | 395 Tsd. € |
199 | ![]() | 392 Tsd. € |
200 | ![]() | 389 Tsd. € |
201 | ![]() | 385 Tsd. € |
202 | ![]() | 384 Tsd. € |
203 | ![]() | 379 Tsd. € |
204 | ![]() | 377 Tsd. € |
205 | ![]() | 368 Tsd. € |
206 | ![]() | 355 Tsd. € |
207 | ![]() | 354 Tsd. € |
208 | ![]() | 343 Tsd. € |
209 | ![]() | 339 Tsd. € |
210 | ![]() | 336 Tsd. € |
Der Fußball hat bei uns einen Stellenwert, der gar nicht statthaft ist - für das bisschen Arschwackeln.
— Hans Meyer