# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
106 | ![]() | 544 Tsd. € |
107 | ![]() | 543 Tsd. € |
108 | ![]() | 503 Tsd. € |
109 | ![]() | 501 Tsd. € |
110 | ![]() | 498 Tsd. € |
111 | ![]() | 496 Tsd. € |
112 | ![]() | 489 Tsd. € |
113 | ![]() | 485 Tsd. € |
114 | ![]() | 481 Tsd. € |
115 | ![]() | 480 Tsd. € |
116 | ![]() | 473 Tsd. € |
117 | ![]() | 462 Tsd. € |
118 | ![]() | 462 Tsd. € |
119 | ![]() | 451 Tsd. € |
120 | ![]() | 450 Tsd. € |
Das war eine Bauch-Entscheidung, bei der ich ausnahmsweise mal Glück hatte.
— Bremen-Coach Florian Kohfeldt über die Nominierung des dreifachen Torschützen Niclas Füllkrug anstelle von Davie Selke.