# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
286 | ![]() | 33 |
287 | ![]() | 29 |
288 | ![]() | 28 |
289 | ![]() | 26 |
290 | ![]() | 23 |
291 | ![]() | 21 |
292 | ![]() | 20 |
293 | ![]() | 19 |
294 | ![]() | 18 |
295 | ![]() | 15 |
296 | ![]() | 15 |
297 | ![]() | 14 |
298 | ![]() | 10 |
299 | ![]() | 9 |
300 | ![]() | 7 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Klubs wie Union Berlin und der SC Freiburg sind in meinen Augen die Ausnahme. Es fängt mit der Überteuerung der Bier- und Bratwurstpreise an und hört mit der Abschaffung der Stehplätze auf.
— Ex-Bundesligaprofi Frank ,,Fäustel" Rost über den modernen Fußball.