# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
241 | ![]() | 480 |
242 | ![]() | 324 |
243 | ![]() | 1’170 |
244 | ![]() | 1’168 |
245 | ![]() | 1’126 |
246 | ![]() | 1’124 |
247 | ![]() | 1’106 |
248 | ![]() | 1’086 |
249 | ![]() | 1’034 |
250 | ![]() | 950 |
251 | ![]() | 887 |
252 | ![]() | 820 |
253 | ![]() | 698 |
254 | ![]() | 659 |
255 | ![]() | 618 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Neues vom HSV, und Neues von Hans-Jörg Butt, dem Torjäger, der einfach zu wenige Treffer aus dem laufenden Spiel heraus schießt.
— Michael Pfad, premiere, über HSV-Torhüter Hans-Jörg Butt, den Rekord-Torhüter in Sachen verwandelte Elfmeter.