# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
256 | ![]() | 718 |
257 | ![]() | 681 |
258 | ![]() | 621 |
259 | ![]() | 542 |
260 | ![]() | 420 |
261 | ![]() | 900 |
262 | ![]() | 900 |
263 | ![]() | 900 |
264 | ![]() | 900 |
265 | ![]() | 861 |
266 | ![]() | 839 |
267 | ![]() | 709 |
268 | ![]() | 663 |
269 | ![]() | 621 |
270 | ![]() | 578 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Der Otto Addo, der soll in den Zirkus gehen.
— Uli Hoeneß nach dem spektakulären 1:1 zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern im April 2001 über den angeblich leicht fallenden BVB-Spieler Otto Addo.