# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
256 | ![]() | 153 |
257 | ![]() | 540 |
258 | ![]() | 540 |
259 | ![]() | 540 |
260 | ![]() | 540 |
261 | ![]() | 540 |
262 | ![]() | 539 |
263 | ![]() | 526 |
264 | ![]() | 515 |
265 | ![]() | 474 |
266 | ![]() | 443 |
267 | ![]() | 411 |
268 | ![]() | 403 |
269 | ![]() | 366 |
270 | ![]() | 347 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Wir spielten 1971 in Mailand und Günter Netzer saß bei der Spielbesprechung in der ersten Reihe und sagte zu Weisweiler: Jetzt weiß ich endlich, dass Sie keine Ahnung von Fußball haben!
— Berti Vogts über Günter Theodor Netzer