# | Spieler | Karten |
---|---|---|
136 | ![]() | 1 - - |
137 | ![]() | 1 - - |
138 | ![]() | 1 - - |
139 | ![]() | 1 - - |
140 | ![]() | 1 - - |
141 | ![]() | 1 - - |
142 | ![]() | 1 - - |
143 | ![]() | 1 - - |
144 | ![]() | 1 - - |
145 | ![]() | 1 - - |
146 | ![]() | 1 - - |
147 | ![]() | 1 - - |
148 | ![]() | 1 - - |
149 | ![]() | 1 - - |
150 | ![]() | 1 - - |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Als ich zur Vienna gekommen bin, haben wir versucht, das Niveau der europäischen Konkurrenten zu erreichen.
— Der argentinische Weltmeister und Ausnahmestürmer Mario Kempes über seine Zeit in Österreich.