# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
301 | ![]() | 506 |
302 | ![]() | 491 |
303 | ![]() | 470 |
304 | ![]() | 459 |
305 | ![]() | 391 |
306 | ![]() | 368 |
307 | ![]() | 990 |
308 | ![]() | 914 |
309 | ![]() | 812 |
310 | ![]() | 797 |
311 | ![]() | 717 |
312 | ![]() | 614 |
313 | ![]() | 515 |
314 | ![]() | 467 |
315 | ![]() | 454 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Mehr Horst Hrubesch war nicht drin!
— Roy Präger, HSV, über ein Kopfballtor gegen Juventus Turin (3:1).