# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
166 | ![]() | 1’298 |
167 | ![]() | 1’098 |
168 | ![]() | 907 |
169 | ![]() | 2’316 |
170 | ![]() | 2’297 |
171 | ![]() | 2’219 |
172 | ![]() | 2’180 |
173 | ![]() | 2’172 |
174 | ![]() | 2’170 |
175 | ![]() | 2’157 |
176 | ![]() | 2’142 |
177 | ![]() | 2’110 |
178 | ![]() | 2’106 |
179 | ![]() | 1’862 |
180 | ![]() | 1’838 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Mir ham a gut genugene Mannschaft.
— Dietmar Hamann