# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
181 | ![]() | 64 |
182 | ![]() | 63 |
183 | ![]() | 62 |
184 | ![]() | 62 |
185 | ![]() | 62 |
186 | ![]() | 61 |
187 | ![]() | 58 |
188 | ![]() | 56 |
189 | ![]() | 56 |
190 | ![]() | 56 |
191 | ![]() | 55 |
192 | ![]() | 55 |
193 | ![]() | 51 |
194 | ![]() | 50 |
195 | ![]() | 48 |
196 | ![]() | 46 |
197 | ![]() | 46 |
198 | ![]() | 46 |
199 | ![]() | 45 |
200 | ![]() | 45 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Düsseldorf II | 37 |
2. | FC Köln II | 37 |
3. | Aachen | 31 |
4. | Dortmund II | 31 |
5. | Wuppertal | 30 |
6. | Wegberg-Beec | 29 |
7. | Uerdingen | 28 |
8. | Erndtebrück | 28 |
9. | Rhynern | 28 |
10. | Oberhausen | 27 |
11. | Verl | 27 |
12. | Gladbach II | 26 |
13. | Wattenscheid | 25 |
14. | V. Köln | 25 |
15. | Wiedenbrück | 25 |
16. | Rödinghausen | 24 |
17. | RW Essen | 23 |
18. | Bonner SC | 22 |
Ich hatte den Eindruck, die Da.., äh, jetzt hätte ich fast Damen gesagt, die Herren haben nicht gewusst, wohin sie den Ball spielen sollen.
— Bundesinnenminister Otto Schily über die Spieler der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach dem 0:3 gegen Portugal