# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
151 | ![]() | 1’965 |
152 | ![]() | 1’870 |
153 | ![]() | 1’849 |
154 | ![]() | 1’769 |
155 | ![]() | 1’677 |
156 | ![]() | 1’661 |
157 | ![]() | 1’567 |
158 | ![]() | 1’499 |
159 | ![]() | 1’280 |
160 | ![]() | 991 |
161 | ![]() | 2’124 |
162 | ![]() | 2’115 |
163 | ![]() | 2’028 |
164 | ![]() | 2’012 |
165 | ![]() | 1’955 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Der Nando, der haut die Dore auch ohne Dolmetscher rein.
— Der Franke Georg ,,Schorsch" Volkert als HSV-Manager über den brasilianischen Neuzugang Nando.