# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
91 | ![]() | 2’430 |
92 | ![]() | 2’428 |
93 | ![]() | 2’332 |
94 | ![]() | 2’249 |
95 | ![]() | 2’126 |
96 | ![]() | 2’117 |
97 | ![]() | 2’105 |
98 | ![]() | 1’986 |
99 | ![]() | 1’938 |
100 | ![]() | 1’774 |
101 | ![]() | 1’603 |
102 | ![]() | 1’542 |
103 | ![]() | 2’340 |
104 | ![]() | 2’242 |
105 | ![]() | 2’207 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Rehhagel nannte mich ein ungarisches Schwein und sagte, dass ich nur nach Deutschland gekommen wäre, um Geld zu kassieren.
— Zoltan Varga, Hertha BSC, über einen FCK-Verteidiger namens Otto Rehhagel...