# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
136 | ![]() | 1’976 |
137 | ![]() | 1’766 |
138 | ![]() | 1’726 |
139 | ![]() | 1’676 |
140 | ![]() | 1’555 |
141 | ![]() | 1’471 |
142 | ![]() | 1’130 |
143 | ![]() | 2’085 |
144 | ![]() | 2’084 |
145 | ![]() | 2’067 |
146 | ![]() | 2’051 |
147 | ![]() | 1’803 |
148 | ![]() | 1’690 |
149 | ![]() | 1’557 |
150 | ![]() | 1’537 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Diesen 8. Juli 1982 wird man leider nie mehr ändern können.
— Der französische Nationalspieler Marius Trésor über das WM-Halbfinale 1982 gegen Deutschland in Sevilla.