# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
121 | ![]() | 90 |
122 | ![]() | 90 |
123 | ![]() | 90 |
124 | ![]() | 90 |
125 | ![]() | 90 |
126 | ![]() | 90 |
127 | ![]() | 90 |
128 | ![]() | 90 |
129 | ![]() | 90 |
130 | ![]() | 90 |
131 | ![]() | 90 |
132 | ![]() | 90 |
133 | ![]() | 90 |
134 | ![]() | 90 |
135 | ![]() | 90 |
136 | ![]() | 89 |
137 | ![]() | 88 |
138 | ![]() | 87 |
139 | ![]() | 86 |
140 | ![]() | 86 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | K'lautern II | 44 |
2. | 1860 II | 41 |
3. | Stuttgart II | 34 |
4. | Saarbrücken | 33 |
5. | Karlsruhe II | 31 |
6. | Hoffenheim | 30 |
7. | Darmstadt | 28 |
8. | Elversberg | 28 |
9. | Kassel | 28 |
10. | Siegen | 28 |
11. | Wehen | 28 |
12. | FC Bayern II | 27 |
13. | FC Ingolstadt | 27 |
14. | Aalen | 26 |
15. | Reutlingen | 25 |
16. | Pirmasens | 25 |
17. | St. Kickers | 24 |
18. | Pfullendorf | 23 |
Uns wird scheibchenweise zurückgezahlt, was wir in Barcelona erlebt haben.
— Karl-Heinz Rummenigge zum Meisterfinale 2001