# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
76 | ![]() | 2’294 |
77 | ![]() | 2’294 |
78 | ![]() | 2’218 |
79 | ![]() | 2’212 |
80 | ![]() | 2’171 |
81 | ![]() | 2’119 |
82 | ![]() | 2’066 |
83 | ![]() | 2’028 |
84 | ![]() | 1’986 |
85 | ![]() | 1’973 |
86 | ![]() | 1’892 |
87 | ![]() | 1’874 |
88 | ![]() | 1’870 |
89 | ![]() | 1’544 |
90 | ![]() | 1’360 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Er hat eine Gabe, die sich nicht erlernen lässt. Wenn Jürgen einen Raum betritt, wird es automatisch heller. Er schafft es, einen ganzen Verein zum Strahlen zu bringen.
— Hans-Joachim Watzke, BVB-Vorstandsboss, über Jürgen Klopp.