# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
181 | ![]() | 1’125 |
182 | ![]() | 851 |
183 | ![]() | 781 |
184 | ![]() | 660 |
185 | ![]() | 1’559 |
186 | ![]() | 1’497 |
187 | ![]() | 1’473 |
188 | ![]() | 1’429 |
189 | ![]() | 1’290 |
190 | ![]() | 1’209 |
191 | ![]() | 967 |
192 | ![]() | 873 |
193 | ![]() | 656 |
194 | ![]() | 1’413 |
195 | ![]() | 1’208 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ich bin kein professioneller Musiker. Aber ich hatte ein Angebot von U2, auch Paul McCartney hat angerufen, aber ich habe mich dann für Monti Beton entschieden.
— Österreichs Fußball-Idol Hans Krankl über die Band ,,Monti Beton", mit der er seit 2004 auftritt.