# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | Hamburg II | 20.4 |
2 | Hannover II | 21.2 |
3 | Cottbus II | 21.3 |
4 | Wolfsburg II | 21.7 |
5 | HBSC II | 21.7 |
6 | Braunschw. II | 21.8 |
7 | Türkiyemspor | 22.3 |
8 | Oberneuland | 23.5 |
9 | Havelse | 23.7 |
10 | Holstein Kiel | 23.9 |
11 | Magdeburg | 24.2 |
12 | Wilhelmshave | 24.3 |
13 | Lübeck | 25.0 |
14 | Halle | 25.3 |
15 | Plauen | 25.9 |
16 | RB Leipzig | 25.9 |
17 | Meuselwitz | 26.4 |
18 | Chemnitz | 26.7 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
1 | ![]() | 17 |
2 | ![]() | 17 |
3 | ![]() | 18 |
Der beste Trainer war Napoleon. Er war bei seinen Feinden immer für eine Überraschung gut und ließ sich immer etwas Neues einfallen.
— Cesar Luis Menotti, damals Nationaltrainer Argentiniens, in einem Kicker-Interview von 1980.